Whether you’re aiming to streamline your operations, elevate production quality, or meet the specific production needs of your customers, explore the effectiveness of our bar feed collets with internal thread today. Try them out, and we’re confident you’ll be impressed with the results.
Bar Feed Collets With Internal Thread

| Code | Guiding Dia | Length | Thread | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | L | T | Ø Min | Ø Max | |
| BL1503 | 15 | 60 | M9x1 LH | 3 | 13 |
| BL1515 | 15 | 50 | M9x1 LH | 3 | 13 |
| BL1604 | 16 | 58 | M9x1 LH | 3 | 14 |
| BL1803 | 18 | 42 | M9x1 LH | 6 | 16 |
| BL1804 | 18 | 60 | M9x1 LH | 13 | 16 |
| BL1906 | 19 | 60 | M9x1 LH | 13 | 17 |
| BL2008 | 20 | 59 | M9x1 LH | 13 | 17 |
| BL2204 | 22 | 59 | M9x1 LH | 17 | 19 |
| BL2305 | 23 | 60 | M9x1 LH | 17 | 20 |
| BL2401 | 24 | 60 | M9x1 LH | 17 | 21 |
| BL2508 | 25 | 60 | M9x1 LH | 17 | 22 |
| BL2703 | 27 | 59 | M9x1 LH | 15 | 24 |
| BL1504 | 15 | 60 | M10x1 LH | 3 | 13 |
| BL1509 | 15 | 73 | M10x1 LH | 3 | 13 |
| BL1601 | 16 | 73 | M10x1 LH | 3 | 14 |
| BL1805 | 18 | 59 | M10x1 LH | 13 | 16 |
| BL2004 | 20 | 60 | M10x1 LH | 13 | 17 |
| BL2507 | 25 | 59 | M10x1 LH | 17 | 22 |
| BL2701 | 27 | 65 | M10x1 LH | 15 | 24 |
| BL3005 | 30 | 65 | M10x1 LH | 17 | 27 |
| BL3202 | 32 | 80 | M25x1.5 LH | 19 | 29 |
| BL3504 | 35 | 80 | M25x1.5 LH | 29 | 32 |
| BL4202 | 42 | 90 | M25x1.5 LH | 29 | 39 |
| BL4204 | 42 | 80 | M25x1.5 LH | 32 | 39 |
| BL4401 | 44 | 80 | M25x1.5 LH | 39 | 41 |
| BL4602 | 46 | 80 | M25x1.5 LH | 41 | 43 |



