Каждый патрон имеет определённый диапазон зажима, и его поставка осуществляется в соответствии с рекомендациями соответствующих производителей пруткоподающих устройств.
Изготовление цанг штифтового типа с высокой точностью и безупречным качеством является отличительной особенностью наших производственных возможностей.

| Код | Направляющий диаметр | Длина | Диаметр отверстия | Диаметр отверстия | Диапазон | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | L | Ø B | Ø H | Ø мин. | Ø макс. | |
| BL1501 | 15 | 55 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| BL1506 | 15 | 40 | 11 | 6 | 3 | 13 |
| BL1508 | 15 | 50 | 11 | 6 | 3 | 13 |
| BL1510 | 15 | 55 | 7 | 2 | 2 | 13 |
| BL1603 | 16 | 65 | 11 | 6 | 3 | 14 |
| BL1605 | 16 | 40 | 11 | 6 | 3 | 14 |
| BL1701 | 17 | 55 | 7 | 2 | 13 | 15 |
| BL1702 | 17 | 45 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| BL1801 | 18 | 40 | 11 | 6 | 3 | 16 |
| BL1902 | 19 | 57 | 10 | 6 | 3 | 17 |
| BL1904 | 19 | 57 | 10 | 2 | 3 | 17 |
| BL1907 | 19 | 40 | 11 | 6 | 3 | 17 |
| BL2005 | 20 | 56 | 10 | 6 | 3 | 17 |
| BL2006 | 20 | 65 | 14 | 8 | 3 | 17 |
| BL2202 | 22 | 65 | 14 | 8 | 18 | 19 |
| BL2502 | 25 | 65 | 20 | 8 | 18 | 22 |
| BL2503 | 25 | 76 | 16 | 8 | 3 | 22 |
| BL3002 | 30 | 65 | 20 | 8 | 23 | 27 |
| BL3205 | 32 | 65 | 20 | 8 | 28 | 29 |
| BL3206 | 32 | 76 | 16 | 8 | 23 | 29 |
| BL3401 | 34 | 90 | 20 | 8 | 18 | 31 |
| BL3503 | 35 | 65 | 20 | 8 | 30 | 32 |




