Das Schleifen von Langnasen-Spannzangen ist entscheidend, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit beim Scheibenschleifen zu erzielen. Unsere Schleifmaschinen verfügen über eine vielfältige Auswahl an Abrichtaggregaten und bieten zahlreiche Optionen, um den Abrichtprozess optimal an die spezifischen Anforderungen des Werkstücks, des Werkzeugs oder des Materials anzupassen.
Langnasen-Spannzangen im Einsatz

| d | Schaft-Ø |
| A | Kopf-Ø |
| B | Nasendurchmesser |
| V | Langnasenlänge |
| E | Gesamte Langnasenlänge |
| L | Gesamtlänge |
| K | Kegelwinkel |
| G | Gewinde |
| F | Form |
Technische Daten
| Code | Ø d [mm] | Ø A [mm] | Ø B [mm] | V [mm] | E [mm] | L [mm] | K [Grad] | G | F min. – max. [mm] |
| F16-58 | 16 | 21 | 16 | 8 | 15 | 73 | 16 | M14x0.75 | 2,5 – 16,0 |
| E136 F20 | 20 | 26 | 19 | 8 10 | 13 15 | 62 64 | 15 | 2,5 – 16,0 | |
| E136 M18x1 | 20 | 26 | 19 | 8 10 | 13 15 | 62 64 | 15 | M18x1 | 2,5 – 16,0 |
| E138 F20 | 20 | 28 | 21 | 8 13 | 15 20 | 75 80 | 16 | 2,5 – 16,0 | |
| E138 M17x0,75 | 20 | 28 | 21 | 8 13 | 15 20 | 75 80 | 16 | M17x0,75 | 2,5 – 16,0 |
| E145 F25 | 25 | 35 | 27 | 10 15 | 20 25 | 87 92 | 16 | 2,5 – 20,0 | |
| E145 M22x1 | 25 | 35 | 27 | 10 15 | 20 25 | 87 92 | 16 | M22x1 | 2,5 – 20,0 |
| E1446 EF30-101 | 30 | 38 | 32 | 14 | 20 | 79 | 15 | 2,5 – 26,0 | |
| E161 F32-221 | 32 | 45 | 34 | 15 | 23 | 90 | 15 | 2,5 – 25,0 | |
| E163 F35 | 35 | 48 | 38 | 19 | 27 | 99 | 15 | 2,5 – 30,0 | |
| E1536 F37 | 37 | 47 | 40 | 10 15 | 20 25 | 102 107 | 16 | 2,5 – 32,0 | |
| E164 F38-76-2004 | 38 | 49 | 38 | 15 | 24,5 | 123 | 15 | 2,5 – 32,0 | |
| E173 F48-76-2006 | 48 | 60 | 50 | 19 | 28 | 113 | 15 | 2,5 – 42,0 |


